+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(Int8))|smallint_col(Nullable(Int16))|int_col(Nullable(Int32))|bigint_col(Nullable(Int64))|boolean_col(Nullable(UInt8))|float_col(Nullable(Float32))|double_col(Nullable(Float64))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTime))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(Date))|list_string(Nullable(Array(Nullable(String))))|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|              2022-08-01 07:23:17|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|              2022-08-01|                              ['as-0', 'as-1']|
|                          2|                            2|                       2|                          2|                           1|                        2.14|                         2.14|                        NULL|                      b-row1|              2022-08-02 07:23:18|                          2.140000000|                    c-row1|                      vc-row1|              2022-08-02|                              ['NULL', 'as-3']|
|                         -3|                           -3|                      -3|                         -3|                           0|                       -3.14|                        -3.14|                      s-row2|                      b-row2|              2022-08-03 07:23:19|                         -3.140000000|                    c-row2|                      vc-row2|              2022-08-03|                                            []|
|                          4|                            4|                       4|                          4|                           1|                        4.14|                         4.14|                        NULL|                      b-row3|              2022-08-04 07:24:17|                          4.140000000|                    c-row3|                      vc-row3|              2022-08-04|                                      ['as-4']|
|                         -5|                           -5|                      -5|                         -5|                           0|                       -5.14|                        -5.14|                      s-row4|                      b-row4|              2022-08-05 07:25:17|                         -5.140000000|                    c-row4|                      vc-row4|              2022-08-05|                              ['as-5', 'NULL']|
|                          6|                            6|                       6|                          6|                           0|                        6.14|                         6.14|                      s-row5|                      b-row5|              2022-08-06 07:26:17|                          6.140000000|                    c-row5|                      vc-row5|              2022-08-06|                              ['NULL', 'NULL']|
|                         -7|                           -7|                      -7|                         -7|                           1|                       -7.14|                        -7.14|                      s-row6|                      b-row6|              2022-08-07 07:27:17|                         -7.140000000|                    c-row6|                      vc-row6|              2022-08-07|                              ['as-6', 'as-7']|
|                          8|                            8|                       8|                          8|                           0|                        8.14|                         8.14|                        NULL|                      b-row7|              2022-08-08 07:28:17|                          8.140000000|                    c-row7|                      vc-row7|              2022-08-08|                              ['as-0', 'as-8']|
|                         -9|                           -9|                      -9|                         -9|                           0|                       -9.14|                        -9.14|                      s-row8|                      b-row8|              2022-08-09 07:29:17|                         -9.140000000|                    c-row8|                      vc-row8|              2022-08-09|                             ['as-9', 'as-10']|
|                         10|                           10|                      10|                         10|                           0|                       10.14|                        10.14|                      s-row9|                      b-row9|              2022-08-10 07:21:17|                         10.140000000|                    c-row9|                      vc-row9|              2022-08-10|                            ['as-11', 'as-12']|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+
