************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
MG3S
/H.MG3S.Truhlar.5s2p.3s2p.
Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
HYDROGEN       (5s,2p) -> [3s,2p]
          1.   1
* S-type functions
    5    3
              3.386500000000E+01
              5.094790000000E+00
              1.158790000000E+00
              3.258400000000E-01
              1.027410000000E-01
      2.549380000000E-02            0.0000000              0.0000000
      1.903730000000E-01            0.0000000              0.0000000
      8.521610000000E-01            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    2    2
              1.500000000000E+00
              3.750000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
 0
/N.MG3S.Truhlar.12s6p2d1f.5s4p2d1f.
Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
NITROGEN       (12s,6p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
          7.   3
* S-type functions
    12    5
              6.293480000000E+03
              9.490440000000E+02
              2.187760000000E+02
              6.369160000000E+01
              1.882820000000E+01
              2.720230000000E+00
              3.063310000000E+01
              7.026140000000E+00
              2.112050000000E+00
              6.840090000000E-01
              2.008780000000E-01
              6.390000000000E-02
      1.969790000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      1.496130000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      7.350060000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.489370000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      6.024600000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.562020000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.119060000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              9.216660000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000             -2.569190000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    6    4
              3.063310000000E+01
              7.026140000000E+00
              2.112050000000E+00
              6.840090000000E-01
              2.008780000000E-01
              6.390000000000E-02
      3.831190000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.374030000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      8.175920000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* D-type functions
    2    2
              1.826000000000E+00
              4.565000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
* F-type functions
    1    1
              1.000000000000E+00
      1.000000000000E+00
 0
/O.MG3S.Truhlar.12s6p2d1f.5s4p2d1f.
Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
OXYGEN       (12s,6p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
          8.   3
* S-type functions
    12    5
              8.588500000000E+03
              1.297230000000E+03
              2.992960000000E+02
              8.737710000000E+01
              2.567890000000E+01
              3.740040000000E+00
              4.211750000000E+01
              9.628370000000E+00
              2.853320000000E+00
              9.056610000000E-01
              2.556110000000E-01
              8.450000000000E-02
      1.895150000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      1.438590000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      7.073200000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.400010000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      5.947970000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.808020000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.138890000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              9.208110000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000             -3.274470000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    6    4
              4.211750000000E+01
              9.628370000000E+00
              2.853320000000E+00
              9.056610000000E-01
              2.556110000000E-01
              8.450000000000E-02
      3.651140000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.371530000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      8.197020000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* D-type functions
    2    2
              2.584000000000E+00
              6.460000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
* F-type functions
    1    1
              1.400000000000E+00
      1.000000000000E+00
 0
/C.MG3S.Truhlar.12s6p2d1f.5s4p2d1f.
 Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
 CARBON       (12s,6p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
          6.   3
* S-type functions
    12    5
              4.563240000000E+03
              6.820240000000E+02
              1.549730000000E+02
              4.445530000000E+01
              1.302900000000E+01
              1.827730000000E+00
              2.096420000000E+01
              4.803310000000E+00
              1.459330000000E+00
              4.834560000000E-01
              1.455850000000E-01
              4.380000000000E-02
      1.966650000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      1.523060000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      7.612690000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.608010000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      6.164620000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.210060000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.146600000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              9.199990000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000             -3.030680000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    6    4
              2.096420000000E+01
              4.803310000000E+00
              1.459330000000E+00
              4.834560000000E-01
              1.455850000000E-01
              4.380000000000E-02
      4.024870000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.375940000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      8.158540000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* D-type functions
    2    2
              1.252000000000E+00
              3.130000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
* F-type functions
    1    1
              8.000000000000E-01
      1.000000000000E+00
0
/S.MG3S.Truhlar.14s10p3d2f.7s6p3d2f.
 Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
 SULFUR       (14s,10p,3d,2f) -> [7s,6p,3d,2f]
          16.   3
* S-type functions
    14    7
              9.341340000000E+04
              1.396170000000E+04
              3.169910000000E+03
              9.024500000000E+02
              2.971500000000E+02
              1.087000000000E+02
              1.087000000000E+02
              4.315000000000E+01
              1.810000000000E+01
              5.570000000000E+00
              2.140000000000E+00
              4.300000000000E-01
              1.500000000000E-01
              4.050000000000E-02
      7.420791000000E-04            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      5.787658000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.994067000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      1.189282000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      3.681822000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      5.776336000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.427905000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              6.246934000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              2.834835000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    10    6
              4.950400000000E+02
              1.172200000000E+02
              3.750000000000E+01
              1.391000000000E+01
              5.500000000000E+00
              2.240000000000E+00
              7.700000000000E-01
              2.900000000000E-01
              1.000000000000E-01
              4.050000000000E-02
      8.196253000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      6.364204000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.788060000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      7.447404000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              6.168248000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              4.402946000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* D-type functions
    3    3
              2.600000000000E+00
              6.500000000000E-01
              1.625000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* F-type functions
    2    2
              1.100000000000E+00
              2.750000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
0
/Cl.MG3S.Truhlar.14s10p3d2f.7s6p3d2f.
 Truhlar, J. Phys. Chem. A 107, 1384-1388 (2003).
 CHLORINE       (14s,10p,3d,2f) -> [7s,6p,3d,2f]
          17.   3
* S-type functions
    14    7
              1.058190000000E+05
              1.587200000000E+04
              3.619650000000E+03
              1.030800000000E+03
              3.399000000000E+02
              1.245300000000E+02
              1.245300000000E+02
              4.951000000000E+01
              2.080000000000E+01
              6.460000000000E+00
              2.520000000000E+00
              5.300000000000E-01
              1.900000000000E-01
              4.830000000000E-02
      7.423627000000E-04            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      5.747318000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.964876000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      1.178998000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      3.648532000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      5.816968000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.370443000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              6.231380000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              2.903279000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* P-type functions
    10    6
              5.897800000000E+02
              1.398500000000E+02
              4.479000000000E+01
              1.661000000000E+01
              6.590000000000E+00
              2.710000000000E+00
              9.500000000000E-01
              3.500000000000E-01
              1.200000000000E-01
              4.830000000000E-02
      7.873332000000E-03            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      6.155460000000E-02            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      2.742514000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      7.498994000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              6.147640000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              4.413416000000E-01            0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* D-type functions
    3    3
              3.000000000000E+00
              7.500000000000E-01
              1.875000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000              0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              0.0000000              1.000000000000E+00
* F-type functions
    2    2
              1.400000000000E+00
              3.500000000000E-01
      1.000000000000E+00            0.0000000
      0.0000000              1.000000000000E+00
0
